Aquí el enlace para ver el Borrador
De fuentes de USTEA
Borrador de Orden de Oposiciones de Andalucía 2016
La
Consejería nos ha remitido el borrador de Orden por la que se efectúa
la convocatoria de Oposiciones 2016. Este borrador se iba a tratar maña
en la Mesa Técnica que había convocado la Consejería pero también nos
han comunicado que la Mesa Técnica se aplaza al lunes 25 de enero a las 11 de la mañana.
Estado de las Oposiciones Docentes 2016 en las distintas Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma | Últimas Actuaciones | Maestros | Secundaria | Otros |
Andalucía | OEP Provisional | 1497 | PTFP:230, EOI:83 | |
Aragón | Anuncio Oposiciones | |||
Asturias | Negociándose | |||
Illes Balears | ||||
Canarias | OEP Provisional | 445 | PTFP:40; EOI: 15 | |
Cantabria | OEP Provisional | 170 | ||
Castilla-La Mancha | OEP Provisional | 750 | ||
Castilla y León | OEP Provisional | 700 | ||
Cataluña | Negociaciándose | |||
Ceuta | ||||
Comunidad Valenciana | OEP Provisional | 415 | 380 | 260 |
Euskadi | OEP Provisional | 550 | ||
Extremadura | OEP Provisional | 335 | ||
Galicia | OEP Provisional | 500 | 478 | PTFP: 122 |
La Rioja | OEP Provisional | 85 | ||
Madrid | OEP Provisional | 775-1130 | PTFP: 35-70; EOI: 5-10 | |
Melilla | OEP Provisional | 27 | ||
Murcia | OEP Provisional | 446 | ||
Navarra | OEP Provisional | 320 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario